Доставка по Украине | |
Оплата банковской картой, по счету или наличными | |
Профессиональная консультация и обучение | |
15 лет опыта и лучшие специалисты | |
Делаем всё под ключ |
Высота, мм | 139 |
Ширина, мм | 127 |
Мощность, кВт | 75 |
Вес, кг | 2.9 |
Длина, мм | 754 |
Максимальное давление в 1–м контуре(вода бассейна), бар | 30 |
Оптимальная скорость потока первичного контура, л/мин | 45 |
Оптимальная скорость потока вторичного контура, л/мин | 350 |
Гидравлическое сопротивление первичного контура, м | 5.2 |
Гидравлическое сопротивление вторичного контура, м | 1.7 |
Максимальное давление во 2–м контуре(горячая вода), бар | 5 |
Страна-Производитель | Швеция |
Роман - 15 лет опыта в каминном деле